

*Please note download
may take serveral minutes.



Isocom offers a range of MOSFET relays with a miniature small outline package through to a dual channel 8 pin DIP package. The relays can be used in either an AC or DC mode and due to the MOSFET technology offer very high reliability. Several versions are available offering: low drive current, high voltage, high current, low contact resistance, etc.
| Part Number | Load | Input Characterisitics | Output Characterisitics | Transmission | I/O Break- down Voltage (MAX.) | |||||||
| LED Forward Voltage (MAX.) | Contin- uous LED Current (MAX.) | Oper- ation LED Current (MAX.) | Load Voltage (MAX.) | Load Current (MAX.) | On Resistance (MAX.) | Off-State Leakage Current (MAX.) | Turn- On Time (MAX.) | Turn- Off
Time (MAX.) |
||||
| VF (V) | IF(mA) | IFon (mA) | VL(V) | IL(A) | Ron( |
ILeak( |
Ton(ms) | Toff(ms) | VI/O(V) | |||
| 4 Pin Mini Flat | ||||||||||||
| IS210 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 400 | 0.1 | 30 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1500 | |
| IS211 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 350 | 0.12 | 24 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1500 | |
| IS214 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 80 | 12 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1500 | ||
| IS215 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 60 | 0.4 | 2 | 1 | 2< | 0.2 | 1500 | |
| IS216 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 20 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1500 | |
| IS216D | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1500 | |
| 4 Pin Dil | ||||||||||||
| ISPA06 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 60 | 0.40 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISPA20 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 200 | 0.20 | 10 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISPA40 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 400 | 0.13 | 30 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISPA60 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 600 | 0.07 | 30 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISPB20 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 200 | 0.1 | 30 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| ISPB35 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 350 | 0.1 | 45 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| ISPB40 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 400 | 0.1 | 50 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| 6 Pin DIL | ||||||||||||
| ISA06 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 60 | 0.40 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISA20 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 200 | 0.20 | 10 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISA40 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 400 | 0.13 | 30 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISA60 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 600 | 0.07 | 30 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISB20 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 200 | 0.1 | 30 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| ISB35 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 350 | 0.1 | 45 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| ISB40 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 400 | 0.1 | 50 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| 8 Pin DIL | ||||||||||||
| ISDA06 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 60 | 0.40 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISDA20 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 200 | 0.20 | 10 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISDA40 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 400 | 0.13 | 30 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISDA60 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 600 | 0.07 | 30 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3750 | |
| ISDB20 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 200 | 0.1 | 30 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| ISDB35 | AC/DC | 1.4 | 50 | 10.0 | 350 | 0.1 | 45 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |
| ISPD40 | AC/DC | 1.4 | 50 | 3.0 | 400 | 0.1 | 50 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3750 | |






